2019中文字幕在线视频|欧美日韩免费一区二区|国产无限资源在线观看|激情艳女未删减完整版电影,五月天色综合网,日本一道本高清,国产2区

項目編號 項目名稱 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2026DF300017 德州城市傳媒文化有限公司49%股權(quán) 15.980000 2026-03-12 2026-04-09
QD2026DF300013 北京融信數(shù)聯(lián)科技有限公司4.4586%股權(quán) 3,431.495890 2026-02-11 2026-03-16
QD2026DF300002 鄄城縣智慧明源城市空間科技有限公司80%股份 2,240.000000 2026-02-10 2026-03-13
QD2025DF300084 青島高新貝特管理咨詢有限公司41%股權(quán) 52.165500 2026-02-09 2026-03-12
QD2026DF300012 青島海洋生物醫(yī)藥研究院股份有限公司2.28%股份 411.000000 2026-02-05 2026-03-10
QD2025DF300085 青島星旺達(dá)精密機械有限公司100%股權(quán) 8,322.900000 2026-02-05 2026-03-10
QD2026DF300010 青島華商新耀醫(yī)藥科技有限公司15.1400%股權(quán) 1,202.301400 2026-02-02 2026-03-05
QD2025DF300127 青島澳柯瑪信息產(chǎn)業(yè)園有限公司55%股權(quán) 9,245.911494 2026-01-26 2026-02-27
QD2026DF300009 長揚科技(北京)股份有限公司1.0674%股份 2,806.580000 2026-01-23 2026-03-18
QD2026DF300008 青島海信空調(diào)有限公司6.67%股權(quán) 85,393.632785 2026-01-23 2026-02-26
QD2026DF300007 青島市石化高級技工學(xué)校5.72%的股權(quán) 390.040000 2026-01-23 2026-03-11
QD2026DF300006 青島前灣新合國際供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司10%股權(quán) 347.700000 2026-01-21 2026-02-24
QD2025DF300120 青島海西再生資源有限公司70%股權(quán) 0.100000 2026-01-19 2026-02-13
QD2026DF300005 凱撒(青島)國際會議展覽有限責(zé)任公司49%股權(quán) 49.000000 2026-01-15 2026-02-11
QD2025DF300117 青島海翼通新材料有限公司40%股權(quán) 84.456902 2026-01-09 2026-02-05

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號國金中心9號樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請點擊查看
  • 技術(shù)部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所