國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|
| QD2025DF300117-0 | 青島海翼通新材料有限公司40%股權(quán) | 2025-12-11 | 2026-01-08 |
| QD2025DF300114-0 | 青島農(nóng)投樂(lè)谷文旅有限公司51%股權(quán) | 2025-12-08 | 2026-01-05 |
| QD2025DF300103-0 | 青島城鐵智能建造科技有限公司51%股權(quán) | 2025-11-19 | 2025-12-16 |
| QD2025DF300098-0 | 山東國(guó)易投資有限公司40%股權(quán) | 2025-10-31 | 2025-11-27 |
| QD2025DF300097-0 | 深圳中質(zhì)安股份有限公司51%股權(quán) | 2025-10-30 | 2025-11-26 |
| QD2025DF300096-0 | 深圳金奇輝電氣有限公司51%股權(quán) | 2025-10-30 | 2025-11-26 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|
| QD2025DF500008 | 青島國(guó)信制藥有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-10-09 | 2025-11-05 |
| QD2025DF500007 | 紅小哥(青島)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-08-25 | 2025-09-19 |
| QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
| QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
| QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
| QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF300118 | 青島藍(lán)色醫(yī)谷醫(yī)療管理有限責(zé)任公司20%股權(quán) | 4,000.000000 | 2025-12-11 | 2026-01-08 |
| QD2025DF300116 | 樂(lè)聚智家(青島)機(jī)器人技術(shù)有限公司1.6667%股權(quán) | 44.041644 | 2025-12-10 | 2026-01-07 |
| QD2025DF300115 | 樂(lè)聚智家(青島)機(jī)器人技術(shù)有限公司47.3333%股權(quán) | 1,244.558027 | 2025-12-08 | 2026-01-05 |
| QD2025DF300112 | 青島浩大海洋生物科技股份有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 3,386.000000 | 2025-12-02 | 2025-12-29 |
| QD2025DF300113 | 青島鼎榮私募基金管理有限公司15%股權(quán) | 150.000000 | 2025-12-01 | 2025-12-26 |
| QD2025DF300111 | 以薩技術(shù)股份有限公司365,987股股份 | 456.400000 | 2025-12-01 | 2025-12-26 |
| QD2025DF300110 | 以薩技術(shù)股份有限公司756,671股股份 | 943.600000 | 2025-12-01 | 2025-12-26 |
| QD2025DF300109 | 長(zhǎng)揚(yáng)科技(北京)股份有限公司1.0674%股份 | 2,806.580000 | 2025-11-28 | 2025-12-25 |
企業(yè)增資
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF500008 | 青島國(guó)信制藥有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 11,400.000000 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |
| QD2025DF500007 | 紅小哥(青島)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 309.000000 | 2025-10-09 | 2025-12-02 |
| QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 20,000.000000 | 2025-09-29 | 2025-10-31 |
| QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 133.000000 | 2025-06-18 | 2025-07-15 |
| QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
| QD2025DF500004 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-12-17 |
| QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
| QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF101593 | 青島保稅區(qū)依愛(ài)電子有限責(zé)任公司報(bào)廢處置廢舊設(shè)備等資產(chǎn)一... | 16.207179萬(wàn)元 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101592 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所轉(zhuǎn)讓自制儀器一宗 | 6.630000萬(wàn)元 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101591 | 創(chuàng)業(yè)大廈2號(hào)樓掛牌出售房產(chǎn)907戶(hù)(現(xiàn)場(chǎng)門(mén)牌號(hào)908) | 76.310000萬(wàn)元 | 2025-12-12 | 2025-12-25 |
| QD2025DF101590 | 青島地鐵報(bào)廢物資(危廢品)一宗 | 2.808675萬(wàn)元 | 2025-12-12 | 2025-12-25 |
| QD2025DF101589 | 東營(yíng)天能海上光伏項(xiàng)目生產(chǎn)工裝 | 269.089145萬(wàn)元 | 2025-12-12 | 2025-12-25 |
| QD2025DF101588 | 廢舊資產(chǎn)及物資一宗(涉及廢鐵、廢舊塑料、廢不銹鋼、廢鋁... | 21,680.00元/噸 | 2025-12-12 | 2025-12-25 |
| QD2025DF101587 | 魯B88W2Y小型普通客車(chē)一輛 | 1.870600萬(wàn)元 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101586 | 魯B51Z8B小型普通客車(chē)一輛 | 1.925800萬(wàn)元 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101585 | 魯B9N8C8小型普通客車(chē)一輛 | 1.867500萬(wàn)元 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101584 | 魯B7H2A7小型普通客車(chē)一輛 | 1.691600萬(wàn)元 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101583 | 魯B7H0N9小型普通客車(chē)一輛 | 1.872200萬(wàn)元 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| QD2025DF101582 | 魯B3U966小型普通客車(chē)一輛 | 1.931500萬(wàn)元 | 2025-12-11 | 2025-12-17 |
資產(chǎn)租賃
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF600897 | 市北區(qū)嘉禾路42號(hào)1-902戶(hù) | 0.972000 | 2025-12-12 | 2025-12-25 |
| QD2025DF600896 | 城陽(yáng)超限檢測(cè)點(diǎn)辦公樓部分房屋 | 14.085000 | 2025-12-12 | 2025-12-25 |
| QD2025DF600895 | 城陽(yáng)街道便民服務(wù)中心部分房屋公開(kāi)招租 | 157.998500 | 2025-12-12 | 2025-12-25 |
| QD2025DF600894 | 蚌埠路6號(hào)甲園區(qū)開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目招商 | 282.000000 | 2025-12-11 | 2025-12-24 |
| QD2025DF600893 | 李滄區(qū)萬(wàn)年泉路51號(hào) | 509.510000 | 2025-12-11 | 2025-12-24 |
| QD2025DF600892 | 山東省青島第四十九中學(xué)校舍 | 60.129200 | 2025-12-11 | 2025-12-24 |
| QD2025DF600891 | 青島市中醫(yī)醫(yī)院(市海慈醫(yī)院)便民超市 | 65.700000 | 2025-12-10 | 2025-12-23 |
| QD2025DF600888 | 市北區(qū)浮山后二小區(qū)B20號(hào)樓1單元1戶(hù) | 2.182700 | 2025-12-10 | 2025-12-23 |
金融資產(chǎn)
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF101212 | 青島大家塑料制品有限公司1468.5萬(wàn)元債權(quán) | 1,935.000000 | 2025-10-09 | 2025-10-21 |
| QD2025DF101208 | 青島融資擔(dān)保中心有限公司所持有的青島海諾水務(wù)科技股份有限公司(現(xiàn)更名為:原馳環(huán)境技術(shù)(青島)有限公司)2筆債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2,850.000000 | 2025-10-09 | 2025-11-04 |
| QD2025DF101088 | 青島海青物流有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 570.000000 | 2025-09-04 | 2025-09-17 |
| QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
| QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
| QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
| QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
| QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
用能權(quán)
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
| QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
| QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
| QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
| QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
| QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025SSZC00442 | 山東省青島市黃島區(qū)金棕櫚路652號(hào)星光島內(nèi)2棟1單元3302戶(hù)(簡(jiǎn)... | 79.930000 | 2025-12-12 | 2026-01-12 |
| QD2025SSZC00441 | 青島市市南區(qū)東海中路18號(hào)1棟1705戶(hù)房產(chǎn) | 295.969600 | 2025-12-11 | 2026-02-25 |
| QD2025SSZC00440 | 青島市市南區(qū)龍江路33號(hào)102戶(hù)房屋 | 74.360100 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |
| QD2025SSZC00439 | 青島市李滄區(qū)靈川路3號(hào)2號(hào)樓1單元403戶(hù) | 149.791600 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |
| QD2025SSZC00438 | 青島市李滄區(qū)靈川路11號(hào)4號(hào)樓1801戶(hù) | 331.531700 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |
| QD2025SSZC00437 | 青島市李滄區(qū)靈川路11號(hào)4號(hào)樓1802戶(hù) | 331.531700 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |
| QD2025SSZC00436 | 青島市市南區(qū)燕兒島路26號(hào)甲 | 2,439.390400 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |
| QD2025SSZC00435 | 青島市嶗山區(qū)翠嶺路6號(hào)1號(hào)樓516戶(hù)房屋(包含B2層139號(hào)車(chē)位一處... | 43.954700 | 2025-12-09 | 2025-12-23 |
| QD2025SSZC00434 | 青島市市南區(qū)山東路1號(hào)4號(hào)樓17層3戶(hù)房產(chǎn) | 292.111200 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00433 | 北京市東城區(qū)安定門(mén)東濱河路3號(hào)院1、2、3號(hào)樓5層1號(hào)樓507房產(chǎn) | 1,239.424000 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00432 | 青島市市南區(qū)新泰安路27號(hào)2905戶(hù)房產(chǎn) | 121.441200 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| QD2025SSZC00431 | 青島市市南區(qū)新泰安路27號(hào)2908戶(hù)房產(chǎn) | 209.925400 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
藝術(shù)品交易
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF101188 | 王鑫偉書(shū)畫(huà)作品《松下高士圖》一幅 | 0.350000萬(wàn)元 | 2025-09-26 | 2025-10-29 |
| QD2025DF101187 | 王鑫偉書(shū)畫(huà)作品《蜀道難詩(shī)意圖》一幅 | 0.800000萬(wàn)元 | 2025-09-26 | 2025-10-29 |
| QD2025DF101050 | 丁玫書(shū)畫(huà)作品《梅香》一幅 | 0.150000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101049 | 丁玫書(shū)畫(huà)作品《鐵骨生春》一幅 | 0.150000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101048 | 黃克揚(yáng)書(shū)畫(huà)作品《鴻運(yùn)當(dāng)頭》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101047 | 黃克揚(yáng)書(shū)畫(huà)作品《事事如意》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101046 | 李明書(shū)畫(huà)作品《荷花系列1》一幅 | 0.120000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101045 | 李明書(shū)畫(huà)作品《荷花系列2》一幅 | 0.120000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101044 | 楊和平書(shū)法作品《心經(jīng)》四屏 | 0.320000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF100608 | 王廷濱丙烯油畫(huà)作品《印象青島-紅嘎綠嘎》一幅 | 3.600000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
| QD2025DF100607 | 王廷濱數(shù)字版畫(huà)作品《哆的世界》一幅 | 1.800000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
| QD2025DF100606 | 吳淑強(qiáng)書(shū)畫(huà)作品《高士品茗圖》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島市首筆“交易鑒證貸”成功發(fā)放!2025-12-05
- 青島市國(guó)資委發(fā)布第三批場(chǎng)景創(chuàng)新“機(jī)會(huì)清單”與“能力清單”,73項(xiàng)供需信息推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與科技創(chuàng)新2025-12-02
- 青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)線(xiàn)上交易實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)2025-12-02
- 青島農(nóng)交平臺(tái)探索金融服務(wù)新模式推出融資信息公告服務(wù)2025-11-28
- 青島產(chǎn)交所探索盤(pán)活存量資產(chǎn)新模式助力漳浦路項(xiàng)目成功招商2025-11-18
- 溢價(jià)成交!即墨區(qū)龍泉街道小資源發(fā)揮大價(jià)值2025-11-17
- 促進(jìn)國(guó)有企業(yè)融通創(chuàng)新 青島市屬企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)接暨科技成果轉(zhuǎn)化對(duì)接會(huì)成功舉辦2025-11-17
- 青島浩大海洋生物科技股份有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目2025-12-04
- 青島鼎榮私募基金管理有限公司15%股權(quán)2025-12-04
- 以薩技術(shù)股份有限公司365,987股股份2025-12-04
- 以薩技術(shù)股份有限公司756,671股股份2025-12-04













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號(hào)
